| 香港週末◆票房收入:2022年 第 38 週09-15~09-18 |
|
上一週下一週
週表
排行
原幣
美金
國際 |
| 排名 |
上週 |
戲院 |
週次 |
片名/演員 |
|
| |
|  |
|
|
|
|  |
|
|
|
|  |
|
|
|
|  |
|
|
|
|  |
|
|
|
|  |
|
|
|
|  |
|
|
|
|
| **.* | 39.7萬 | 45.8萬 | | | | | | |
| |
|
| 181.4萬 | 305.7萬 | 364.6萬 | 375.4萬 | **.* | **.* | **.* | **.* | **.* |
| |
|
| 69.7萬 | 117.7萬 | 144.6萬 | 157.8萬 | 164.4萬 | | | | |
| |
|
| 20.9萬 | 33.1萬 | 38.6萬 | | | | | | |
| |
|
| 44萬 | 78.1萬 | 89.5萬 | 97.1萬 | | | | | |
| | |
|  |
|
|
|
|  |
|
|
|
|  |
|
|
|
|
| 278.9萬 | 518萬 | 636.1萬 | 689.8萬 | 725.6萬 | 787.5萬 | 799.8萬 | 804.9萬 | **.* |
| |
|
| 280萬 | 539.1萬 | 742.7萬 | 896.9萬 | 0.10億 | 0.12億 | 0.12億 | 0.12億 | 0.13億 |
| |
| 排名 |
上週 |
戲院 |
週次 |
片名/演員 |
|
| |
|  |
2萬
台:2萬 週:104萬 0.38萬票 |
*
|
3萬
台:3萬 0.38萬票 |
|
|
|
|  |
|
|
|
|  |
|
|
|
|  |
|
|
|
|  |
|
|
|
|  |
|
|
| 排名 |
上週 |
戲院 |
週次 |
片名/演員 |
|
| |
|  |
|
|
|
|
|